Gaming Token Index
A single capped market-cap benchmark for the gaming sector. The index starts at 100 at inception and tracks the combined market cap of qualifying gaming tokens, with per-token weight caps to limit concentration.
Last updated
Jun 12, 2026, 12:00 AM
Index Level
34.94 6.84% 24h
Since inception 65.06%
Started at 100 on Mar 20, 2024
From ATH
85.60%
Volatility
94.09%
annualized
Market & Risk
Total Market Cap
$5.8B
Tokens in Index
50
All-Time High
242.57
Dec 9, 2024
Max Drawdown
88.24%
Breadth (24h)
avg 1.68%
8 up
42 down
16% advancing
Best 24h PLAY 26.51%
Worst 24h READY 10.51%
Performance
Index History
Composition
Heatmap
Constituents
Index Constituents
| # | Token | Price | Market Cap | 24h | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
|
$4.76 | $1.4B | 10.37% | 11.0% |
| #2 |
|
$0.043829 | $359.3M | 1.47% | 9.9% |
| #3 |
|
$0.000024 | $235.3M | 1.41% | 6.9% |
| #4 |
|
$0.930178 | $161.3M | 3.17% | 4.8% |
| #5 |
|
$0.051269 | $136.9M | 2.97% | 4.0% |
| #6 |
|
$0.066038 | $127.8M | 2.48% | 3.8% |
| #7 |
|
$0.002594 | $125.8M | 3.01% | 3.7% |
| #8 |
|
$0.122075 | $122.1M | 3.83% | 3.6% |
| #9 |
|
$0.259556 | $120M | 0.20% | 3.5% |
| #10 |
|
$0.141703 | $119.5M | 0.17% | 3.5% |
| #11 |
|
$0.064885 | $107.2M | 6.73% | 3.2% |
| #12 |
|
$0.256698 | $103.7M | 6.72% | 3.1% |
| #13 |
|
$0.361263 | $102.2M | 0.49% | 3.0% |
| #14 |
|
$0.255394 | $97.5M | 1.60% | 2.9% |
| #15 |
|
$0.001482 | $76M | 1.58% | 2.2% |
| #16 |
|
$0.161083 | $72.4M | 4.46% | 2.1% |
| #17 |
|
$0.000251 | $67.3M | 8.40% | 2.0% |
| #18 |
|
$0.000000 | $60.8M | 3.16% | 1.8% |
| #19 |
|
$0.093166 | $59.7M | 2.85% | 1.8% |
| #20 |
|
$0.029731 | $58.8M | 2.65% | 1.7% |
| #21 |
|
$0.001615 | $49.5M | 2.36% | 1.5% |
| #22 |
|
$0.061981 | $47.8M | 2.38% | 1.4% |
| #23 |
|
$0.107161 | $40M | 26.51% | 1.2% |
| #24 |
|
$0.008915 | $37.7M | 4.61% | 1.1% |
| #25 |
|
$0.087258 | $37.5M | 1.34% | 1.1% |
| #26 |
|
$0.129184 | $36.1M | 2.30% | 1.1% |
| #27 |
|
$0.000984 | $30.6M | 0.44% | 0.9% |
| #28 |
|
$0.001069 | $29.4M | 0.06% | 0.9% |
| #29 |
|
$0.024169 | $27.9M | 5.01% | 0.8% |
| #30 |
|
$3.27 | $27.1M | 3.28% | 0.8% |
| #31 |
|
$0.004349 | $26.5M | 4.49% | 0.8% |
| #32 |
|
$0.047234 | $26M | 5.36% | 0.8% |
| #33 |
|
$0.007909 | $24.6M | 2.20% | 0.7% |
| #34 |
|
$0.000521 | $24.2M | 8.27% | 0.7% |
| #35 |
|
$0.218200 | $21.8M | 0.94% | 0.6% |
| #36 |
|
$0.004549 | $21M | 6.03% | 0.6% |
| #37 |
|
$0.002648 | $20.6M | 1.32% | 0.6% |
| #38 |
|
$0.025680 | $19.7M | 2.95% | 0.6% |
| #39 |
|
$0.000502 | $18.2M | 3.53% | 0.5% |
| #40 |
|
$0.000943 | $18.1M | 4.36% | 0.5% |
| #41 |
|
$0.284665 | $17.8M | 0.90% | 0.5% |
| #42 |
|
$0.108667 | $17.4M | 4.09% | 0.5% |
| #43 |
|
$0.007897 | $16.3M | 3.34% | 0.5% |
| #44 |
|
$0.077658 | $15.4M | 4.71% | 0.5% |
| #45 |
|
$0.014584 | $14.6M | 10.51% | 0.4% |
| #46 |
|
$0.006232 | $14.5M | 3.61% | 0.4% |
| #47 |
|
$0.002876 | $14M | 1.23% | 0.4% |
| #48 |
|
$0.088697 | $12.4M | 9.46% | 0.4% |
| #49 |
|
$0.017206 | $12.2M | 1.00% | 0.4% |
| #50 |
|
$0.027886 | $11M | 4.91% | 0.3% |
Historical Data
Daily OHLCV
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | 31.80 | 33.27 | 30.11 | 31.98 | $322.4M |
| Jun 8, 2026 | 30.88 | 32.01 | 30.88 | 31.80 | $318.2M |
| Jun 7, 2026 | 29.42 | 30.88 | 29.42 | 30.88 | $316.6M |
| Jun 6, 2026 | 29.26 | 29.42 | 29.26 | 29.42 | $307.4M |
| Jun 5, 2026 | 30.88 | 30.88 | 29.26 | 29.26 | $425.6M |
| Jun 4, 2026 | 32.42 | 32.42 | 30.88 | 30.88 | $493.5M |
| Jun 3, 2026 | 31.96 | 32.42 | 31.96 | 32.42 | $465.1M |
| Jun 2, 2026 | 33.64 | 33.64 | 31.96 | 31.96 | $388.7M |
| Jun 1, 2026 | 33.60 | 33.64 | 33.60 | 33.64 | $357.9M |
| May 31, 2026 | 32.89 | 33.60 | 32.89 | 33.60 | $360M |
| May 30, 2026 | 32.37 | 32.89 | 32.37 | 32.89 | $301.2M |
| May 29, 2026 | 31.78 | 32.37 | 31.78 | 32.37 | $277.5M |
| May 28, 2026 | 32.21 | 32.21 | 31.78 | 31.78 | $374.7M |
| May 27, 2026 | 32.70 | 32.70 | 32.21 | 32.21 | $368.2M |
| May 26, 2026 | 33.04 | 33.04 | 32.70 | 32.70 | $344.3M |
| May 25, 2026 | 32.76 | 33.04 | 32.76 | 33.04 | $325.1M |
| May 24, 2026 | 33.35 | 33.35 | 32.76 | 32.76 | $402.3M |
| May 23, 2026 | 32.80 | 33.35 | 32.80 | 33.35 | $540.3M |
| May 22, 2026 | 33.65 | 33.65 | 32.80 | 32.80 | $390.3M |
| May 21, 2026 | 33.23 | 33.65 | 33.23 | 33.65 | $312M |
| May 20, 2026 | 32.98 | 33.23 | 32.98 | 33.23 | $276.8M |
| May 19, 2026 | 32.99 | 32.99 | 32.98 | 32.98 | $367.2M |
| May 18, 2026 | 32.27 | 32.99 | 32.27 | 32.99 | $381M |
| May 17, 2026 | 32.84 | 32.84 | 32.27 | 32.27 | $280.8M |
| May 16, 2026 | 33.64 | 33.64 | 32.84 | 32.84 | $264.2M |
| May 15, 2026 | 35.15 | 35.15 | 33.64 | 33.64 | $366.6M |
| May 14, 2026 | 34.29 | 35.15 | 34.29 | 35.15 | $379M |
| May 13, 2026 | 35.26 | 35.26 | 34.29 | 34.29 | $394.6M |
| May 12, 2026 | 36.13 | 36.13 | 35.26 | 35.26 | $407.2M |
| May 11, 2026 | 36.30 | 36.30 | 36.13 | 36.13 | $384.6M |
| May 10, 2026 | 35.93 | 36.30 | 35.93 | 36.30 | $422M |
| May 9, 2026 | 35.94 | 35.94 | 35.93 | 35.93 | $504.2M |
| May 8, 2026 | 34.64 | 35.94 | 34.64 | 35.94 | $668.4M |
| May 7, 2026 | 34.30 | 34.64 | 34.30 | 34.64 | $833.8M |
| May 6, 2026 | 33.46 | 34.30 | 33.46 | 34.30 | $535.9M |
| May 5, 2026 | 32.92 | 33.46 | 32.92 | 33.46 | $419.3M |
| May 4, 2026 | 32.80 | 32.92 | 32.80 | 32.92 | $374.1M |
| May 3, 2026 | 33.35 | 33.35 | 32.80 | 32.80 | $276.1M |
| May 2, 2026 | 32.95 | 33.35 | 32.95 | 33.35 | $366.2M |
| May 1, 2026 | 32.11 | 32.95 | 32.11 | 32.95 | $407.3M |
| Apr 30, 2026 | 31.67 | 32.11 | 31.67 | 32.11 | $406M |
| Apr 29, 2026 | 32.50 | 32.50 | 31.67 | 31.67 | $458.5M |
| Apr 28, 2026 | 32.51 | 32.51 | 32.50 | 32.50 | $702.2M |
| Apr 27, 2026 | 33.28 | 33.28 | 32.51 | 32.51 | $475.7M |
| Apr 26, 2026 | 33.84 | 33.84 | 33.28 | 33.28 | $735.5M |
| Apr 25, 2026 | 33.18 | 33.84 | 33.18 | 33.84 | $2B |
| Apr 24, 2026 | 32.10 | 33.18 | 32.10 | 33.18 | $1.4B |
| Apr 23, 2026 | 31.97 | 32.10 | 31.97 | 32.10 | $379.8M |
| Apr 22, 2026 | 31.76 | 31.97 | 31.76 | 31.97 | $387.2M |
| Apr 21, 2026 | 32.13 | 32.13 | 31.76 | 31.76 | $452.5M |
| Apr 20, 2026 | 31.20 | 32.13 | 31.20 | 32.13 | $669.3M |
| Apr 19, 2026 | 31.86 | 31.86 | 31.20 | 31.20 | $651.6M |
| Apr 18, 2026 | 32.65 | 32.65 | 31.86 | 31.86 | $592.9M |
| Apr 17, 2026 | 32.93 | 32.93 | 32.65 | 32.65 | $628.9M |
| Apr 16, 2026 | 31.94 | 32.93 | 31.94 | 32.93 | $924.3M |
| Apr 15, 2026 | 30.24 | 31.94 | 30.24 | 31.94 | $991.8M |
| Apr 14, 2026 | 30.75 | 30.75 | 30.24 | 30.24 | $731.3M |
| Apr 13, 2026 | 29.38 | 30.75 | 29.38 | 30.75 | $601.8M |
| Apr 12, 2026 | 30.16 | 30.16 | 29.38 | 29.38 | $535.5M |
| Apr 11, 2026 | 30.12 | 30.16 | 30.12 | 30.16 | $332.6M |
| Apr 10, 2026 | 29.91 | 30.12 | 29.91 | 30.12 | $402.8M |
| Apr 9, 2026 | 29.59 | 29.91 | 29.59 | 29.91 | $584.7M |
| Apr 8, 2026 | 29.99 | 29.99 | 29.59 | 29.59 | $437.3M |
| Apr 7, 2026 | 28.98 | 29.99 | 28.98 | 29.99 | $422.2M |
| Apr 6, 2026 | 28.70 | 28.98 | 28.70 | 28.98 | $421.4M |
| Apr 5, 2026 | 28.87 | 28.87 | 28.70 | 28.70 | $218.8M |
| Apr 4, 2026 | 28.84 | 28.87 | 28.84 | 28.87 | $205.5M |
| Apr 3, 2026 | 28.53 | 28.84 | 28.53 | 28.84 | $296.8M |
| Apr 2, 2026 | 29.49 | 29.49 | 28.53 | 28.53 | $306.5M |
| Apr 1, 2026 | 29.06 | 29.49 | 29.06 | 29.49 | $316.3M |
| Mar 31, 2026 | 28.80 | 29.06 | 28.80 | 29.06 | $352.5M |
| Mar 30, 2026 | 28.53 | 28.80 | 28.53 | 28.80 | $252.9M |
| Mar 29, 2026 | 29.13 | 29.13 | 28.53 | 28.53 | $274.2M |
| Mar 28, 2026 | 28.87 | 29.13 | 28.87 | 29.13 | $268.4M |
| Mar 27, 2026 | 29.66 | 29.66 | 28.87 | 28.87 | $351M |
| Mar 26, 2026 | 30.68 | 30.68 | 29.66 | 29.66 | $413.6M |
| Mar 25, 2026 | 30.25 | 30.68 | 30.25 | 30.68 | $253.1M |
| Mar 24, 2026 | 30.37 | 30.37 | 30.25 | 30.25 | $303.6M |
| Mar 23, 2026 | 30.43 | 30.43 | 30.37 | 30.37 | $362.5M |
| Mar 22, 2026 | 30.92 | 30.92 | 30.43 | 30.43 | $344.1M |
| Mar 21, 2026 | 28.64 | 30.92 | 28.64 | 30.92 | $423M |
| Mar 20, 2026 | 30.73 | 30.73 | 28.64 | 28.64 | $383.6M |
| Mar 19, 2026 | 31.28 | 31.28 | 30.73 | 30.73 | $382.7M |
| Mar 18, 2026 | 32.29 | 32.29 | 31.28 | 31.28 | $581.3M |
| Mar 17, 2026 | 32.31 | 32.31 | 32.29 | 32.29 | $398.6M |
| Mar 16, 2026 | 31.22 | 32.31 | 31.22 | 32.31 | $354.7M |
| Mar 15, 2026 | 31.13 | 31.22 | 31.13 | 31.22 | $349.2M |
| Mar 14, 2026 | 31.21 | 31.21 | 31.13 | 31.13 | $312.8M |
| Mar 13, 2026 | 31.29 | 31.29 | 31.21 | 31.21 | $321.6M |
| Mar 12, 2026 | 30.76 | 31.29 | 30.76 | 31.29 | $468.9M |
| Mar 11, 2026 | 30.61 | 30.76 | 30.61 | 30.76 | $377.2M |
| Mar 10, 2026 | 30.14 | 30.61 | 30.14 | 30.61 | $299.5M |
| Mar 9, 2026 | 30.02 | 30.14 | 30.02 | 30.14 | $297.1M |
| Mar 8, 2026 | 30.54 | 30.54 | 30.02 | 30.02 | $230.2M |
| Mar 7, 2026 | 31.31 | 31.31 | 30.54 | 30.54 | $286.3M |
| Mar 6, 2026 | 31.75 | 31.75 | 31.31 | 31.31 | $337.4M |
| Mar 5, 2026 | 31.85 | 31.85 | 31.75 | 31.75 | $376.3M |
| Mar 4, 2026 | 31.60 | 31.85 | 31.60 | 31.85 | $403.4M |
| Mar 3, 2026 | 31.42 | 31.60 | 31.42 | 31.60 | $450.9M |
| Mar 2, 2026 | 31.94 | 31.94 | 31.42 | 31.42 | $312.6M |
| Mar 1, 2026 | 31.89 | 31.94 | 31.89 | 31.94 | $371.9M |
| Feb 28, 2026 | 32.37 | 32.37 | 31.89 | 31.89 | $352.9M |
| Feb 27, 2026 | 32.97 | 32.97 | 32.37 | 32.37 | $351.1M |
| Feb 26, 2026 | 31.26 | 32.97 | 31.26 | 32.97 | $464.7M |
| Feb 25, 2026 | 31.27 | 31.27 | 31.26 | 31.26 | $297.6M |
| Feb 24, 2026 | 32.43 | 32.43 | 31.27 | 31.27 | $339.7M |
| Feb 23, 2026 | 33.23 | 33.23 | 32.43 | 32.43 | $285.2M |
| Feb 22, 2026 | 32.95 | 33.23 | 32.95 | 33.23 | $468.1M |
| Feb 21, 2026 | 32.17 | 32.95 | 32.17 | 32.95 | $343.1M |
| Feb 20, 2026 | 32.37 | 32.37 | 32.17 | 32.17 | $315.3M |
| Feb 19, 2026 | 33.17 | 33.17 | 32.37 | 32.37 | $282.2M |
| Feb 18, 2026 | 33.63 | 33.63 | 33.17 | 33.17 | $292.9M |
| Feb 17, 2026 | 33.41 | 33.63 | 33.41 | 33.63 | $364.4M |
| Feb 16, 2026 | 34.53 | 34.53 | 33.41 | 33.41 | $469M |
| Feb 15, 2026 | 33.11 | 34.53 | 33.11 | 34.53 | $444.8M |
| Feb 14, 2026 | 32.36 | 33.11 | 32.36 | 33.11 | $341.1M |
| Feb 13, 2026 | 32.07 | 32.36 | 32.07 | 32.36 | $367.3M |
| Feb 12, 2026 | 32.49 | 32.49 | 32.07 | 32.07 | $391.4M |
| Feb 11, 2026 | 32.96 | 32.96 | 32.49 | 32.49 | $479.9M |
| Feb 10, 2026 | 32.50 | 32.96 | 32.50 | 32.96 | $572.6M |
| Feb 9, 2026 | 33.10 | 33.10 | 32.50 | 32.50 | $323.5M |
| Feb 8, 2026 | 33.17 | 33.17 | 33.10 | 33.10 | $544.7M |
| Feb 7, 2026 | 30.52 | 33.17 | 30.52 | 33.17 | $721.5M |
| Feb 6, 2026 | 35.05 | 35.05 | 30.52 | 30.52 | $745.9M |
| Feb 5, 2026 | 35.87 | 35.87 | 35.05 | 35.05 | $496.8M |
| Feb 4, 2026 | 37.04 | 37.04 | 35.87 | 35.87 | $595.7M |
| Feb 3, 2026 | 36.50 | 37.04 | 36.50 | 37.04 | $603M |
| Feb 2, 2026 | 37.36 | 37.36 | 36.50 | 36.50 | $686.3M |
| Feb 1, 2026 | 40.78 | 40.78 | 37.36 | 37.36 | $790.3M |
| Jan 31, 2026 | 41.49 | 41.49 | 40.78 | 40.78 | $654.8M |
| Jan 30, 2026 | 43.91 | 43.91 | 41.49 | 41.49 | $785.3M |
| Jan 29, 2026 | 44.88 | 44.88 | 43.91 | 43.91 | $1B |
| Jan 28, 2026 | 44.54 | 44.88 | 44.54 | 44.88 | $773.1M |
| Jan 27, 2026 | 42.58 | 44.54 | 42.58 | 44.54 | $1.1B |
| Jan 26, 2026 | 46.18 | 46.18 | 42.58 | 42.58 | $885.2M |
| Jan 25, 2026 | 46.75 | 46.75 | 46.18 | 46.18 | $1.3B |
| Jan 24, 2026 | 46.19 | 46.75 | 46.19 | 46.75 | $1.1B |
| Jan 23, 2026 | 44.99 | 46.19 | 44.99 | 46.19 | $1.5B |
| Jan 22, 2026 | 43.77 | 44.99 | 43.77 | 44.99 | $1.5B |
| Jan 21, 2026 | 44.75 | 44.75 | 43.77 | 43.77 | $1.7B |
| Jan 20, 2026 | 47.01 | 47.01 | 44.75 | 44.75 | $988.7M |
| Jan 19, 2026 | 48.93 | 48.93 | 47.01 | 47.01 | $1.5B |
| Jan 18, 2026 | 46.00 | 48.93 | 46.00 | 48.93 | $2.3B |
| Jan 17, 2026 | 44.78 | 46.00 | 44.78 | 46.00 | $778.6M |
| Jan 16, 2026 | 46.79 | 46.79 | 44.78 | 44.78 | $535.1M |
| Jan 15, 2026 | 46.73 | 46.79 | 46.73 | 46.79 | $979.6M |
| Jan 14, 2026 | 43.69 | 46.73 | 43.69 | 46.73 | $807.1M |
| Jan 13, 2026 | 44.52 | 44.52 | 43.69 | 43.69 | $439.9M |
| Jan 12, 2026 | 44.96 | 44.96 | 44.52 | 44.52 | $369.2M |
| Jan 11, 2026 | 45.02 | 45.02 | 44.96 | 44.96 | $524.4M |
| Jan 10, 2026 | 44.96 | 45.02 | 44.96 | 45.02 | $658M |
| Jan 9, 2026 | 45.16 | 45.16 | 44.96 | 44.96 | $559.3M |
| Jan 8, 2026 | 46.82 | 46.82 | 45.16 | 45.16 | $548M |
| Jan 7, 2026 | 46.42 | 46.82 | 46.42 | 46.82 | $648.8M |
| Jan 6, 2026 | 45.49 | 46.42 | 45.49 | 46.42 | $542.4M |
| Jan 5, 2026 | 43.77 | 45.49 | 43.77 | 45.49 | $551.1M |
| Jan 4, 2026 | 43.48 | 43.77 | 43.48 | 43.77 | $486.3M |
| Jan 3, 2026 | 41.81 | 43.48 | 41.81 | 43.48 | $579.5M |
| Jan 2, 2026 | 40.17 | 41.81 | 40.17 | 41.81 | $425.9M |
| Jan 1, 2026 | 40.72 | 40.72 | 40.17 | 40.17 | $411.8M |
| Dec 31, 2025 | 40.45 | 40.72 | 40.45 | 40.72 | $381.6M |
| Dec 30, 2025 | 41.00 | 41.00 | 40.45 | 40.45 | $511.5M |
| Dec 29, 2025 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | $432.3M |
| Dec 28, 2025 | 40.14 | 41.00 | 40.14 | 41.00 | $263M |
| Dec 27, 2025 | 39.46 | 40.14 | 39.46 | 40.14 | $373.7M |
| Dec 26, 2025 | 40.31 | 40.31 | 39.46 | 39.46 | $362M |
| Dec 25, 2025 | 40.25 | 40.31 | 40.25 | 40.31 | $364.7M |
| Dec 24, 2025 | 40.86 | 40.86 | 40.25 | 40.25 | $429.1M |
| Dec 23, 2025 | 40.81 | 40.86 | 40.81 | 40.86 | $489.6M |
| Dec 22, 2025 | 41.06 | 41.06 | 40.81 | 40.81 | $489.7M |
| Dec 21, 2025 | 40.84 | 41.06 | 40.84 | 41.06 | $331.7M |
| Dec 20, 2025 | 38.90 | 40.84 | 38.90 | 40.84 | $498.8M |
| Dec 19, 2025 | 40.21 | 40.21 | 38.90 | 38.90 | $556.1M |
| Dec 18, 2025 | 42.33 | 42.33 | 40.21 | 40.21 | $600.8M |
| Dec 17, 2025 | 42.21 | 42.33 | 42.21 | 42.33 | $684.9M |
| Dec 16, 2025 | 43.12 | 43.12 | 42.21 | 42.21 | $706.9M |
| Dec 15, 2025 | 45.01 | 45.01 | 43.12 | 43.12 | $471.4M |
| Dec 14, 2025 | 44.50 | 45.01 | 44.50 | 45.01 | $365.3M |
| Dec 13, 2025 | 45.68 | 45.68 | 44.50 | 44.50 | $531.3M |
| Dec 12, 2025 | 46.74 | 46.74 | 45.68 | 45.68 | $566.3M |
| Dec 11, 2025 | 47.56 | 47.56 | 46.74 | 46.74 | $595.6M |
| Dec 10, 2025 | 46.10 | 47.56 | 46.10 | 47.56 | $656.7M |
| Dec 9, 2025 | 45.12 | 46.10 | 45.12 | 46.10 | $493.8M |
| Dec 8, 2025 | 46.28 | 46.28 | 45.12 | 45.12 | $421M |
| Dec 7, 2025 | 45.29 | 46.28 | 45.29 | 46.28 | $429.4M |
| Dec 6, 2025 | 46.87 | 46.87 | 45.29 | 45.29 | $501.6M |
| Dec 5, 2025 | 48.05 | 48.05 | 46.87 | 46.87 | $443.5M |
| Dec 4, 2025 | 46.75 | 48.05 | 46.75 | 48.05 | $503.6M |
| Dec 3, 2025 | 43.92 | 46.75 | 43.92 | 46.75 | $571.8M |
| Dec 2, 2025 | 47.26 | 47.26 | 43.92 | 43.92 | $618.5M |
| Dec 1, 2025 | 47.79 | 47.79 | 47.26 | 47.26 | $481.7M |
| Nov 30, 2025 | 48.35 | 48.35 | 47.79 | 47.79 | $518.4M |
| Nov 29, 2025 | 48.83 | 48.83 | 48.35 | 48.35 | $470.7M |
| Nov 28, 2025 | 48.34 | 48.83 | 48.34 | 48.83 | $588.8M |
| Nov 27, 2025 | 48.30 | 48.34 | 48.30 | 48.34 | $454.6M |
| Nov 26, 2025 | 48.04 | 48.30 | 48.04 | 48.30 | $469.1M |
| Nov 25, 2025 | 46.55 | 48.04 | 46.55 | 48.04 | $572.9M |
| Nov 24, 2025 | 46.15 | 46.55 | 46.15 | 46.55 | $498.2M |
| Nov 23, 2025 | 46.62 | 46.62 | 46.15 | 46.15 | $552.1M |
| Nov 22, 2025 | 49.51 | 49.51 | 46.62 | 46.62 | $1B |
| Nov 21, 2025 | 50.90 | 50.90 | 49.51 | 49.51 | $898.1M |
| Nov 20, 2025 | 57.79 | 57.79 | 50.90 | 50.90 | $612.9M |
| Nov 19, 2025 | 55.62 | 57.79 | 55.62 | 57.79 | $690.7M |
| Nov 18, 2025 | 57.62 | 57.62 | 55.62 | 55.62 | $600.3M |
| Nov 17, 2025 | 59.78 | 59.78 | 57.62 | 57.62 | $597.3M |
| Nov 16, 2025 | 58.69 | 59.78 | 58.69 | 59.78 | $446.9M |
| Nov 15, 2025 | 61.47 | 61.47 | 58.69 | 58.69 | $703.1M |
| Nov 14, 2025 | 63.54 | 63.54 | 61.47 | 61.47 | $724.4M |
| Nov 13, 2025 | 64.49 | 64.49 | 63.54 | 63.54 | $676.1M |
| Nov 12, 2025 | 68.44 | 68.44 | 64.49 | 64.49 | $692.3M |
| Nov 11, 2025 | 65.14 | 68.44 | 65.14 | 68.44 | $644.2M |
| Nov 10, 2025 | 64.91 | 65.14 | 64.91 | 65.14 | $579.8M |
| Nov 9, 2025 | 66.01 | 66.01 | 64.91 | 64.91 | $832.5M |
| Nov 8, 2025 | 59.61 | 66.01 | 59.61 | 66.01 | $915.4M |
| Nov 7, 2025 | 61.59 | 61.59 | 59.61 | 59.61 | $553.1M |
| Nov 6, 2025 | 59.52 | 61.59 | 59.52 | 61.59 | $608M |
| Nov 5, 2025 | 62.08 | 62.08 | 59.52 | 59.52 | $886.7M |
| Nov 4, 2025 | 70.28 | 70.28 | 62.08 | 62.08 | $794.4M |
| Nov 3, 2025 | 70.42 | 70.42 | 70.28 | 70.28 | $501.3M |
| Nov 2, 2025 | 68.71 | 70.42 | 68.71 | 70.42 | $402.3M |
| Nov 1, 2025 | 67.21 | 68.71 | 67.21 | 68.71 | $502.3M |
| Oct 31, 2025 | 71.88 | 71.88 | 67.21 | 67.21 | $651.7M |
| Oct 30, 2025 | 72.35 | 72.35 | 71.88 | 71.88 | $642.2M |
| Oct 29, 2025 | 74.81 | 74.81 | 72.35 | 72.35 | $1.1B |
| Oct 28, 2025 | 77.06 | 77.06 | 74.81 | 74.81 | $654.4M |
| Oct 27, 2025 | 74.26 | 77.06 | 74.26 | 77.06 | $529.4M |
| Oct 26, 2025 | 74.49 | 74.49 | 74.26 | 74.26 | $383.3M |
| Oct 25, 2025 | 72.66 | 74.49 | 72.66 | 74.49 | $628.9M |
| Oct 24, 2025 | 70.71 | 72.66 | 70.71 | 72.66 | $518.4M |
| Oct 23, 2025 | 72.32 | 72.32 | 70.71 | 70.71 | $689.1M |
| Oct 22, 2025 | 74.28 | 74.28 | 72.32 | 72.32 | $873M |
| Oct 21, 2025 | 72.23 | 74.28 | 72.23 | 74.28 | $1B |
| Oct 20, 2025 | 70.68 | 72.23 | 70.68 | 72.23 | $507.7M |
| Oct 19, 2025 | 70.46 | 70.68 | 70.46 | 70.68 | $416.4M |
| Oct 18, 2025 | 73.08 | 73.08 | 70.46 | 70.46 | $948.7M |
| Oct 17, 2025 | 76.17 | 76.17 | 73.08 | 73.08 | $984.5M |
| Oct 16, 2025 | 80.16 | 80.16 | 76.17 | 76.17 | $1.2B |
| Oct 15, 2025 | 82.92 | 82.92 | 80.16 | 80.16 | $1.2B |
| Oct 14, 2025 | 78.71 | 82.92 | 78.71 | 82.92 | $1.2B |
| Oct 13, 2025 | 70.28 | 78.71 | 70.28 | 78.71 | $1.2B |
| Oct 12, 2025 | 71.56 | 71.56 | 70.28 | 70.28 | $1.4B |
| Oct 11, 2025 | 96.33 | 96.33 | 71.56 | 71.56 | $2.1B |
| Oct 10, 2025 | 99.83 | 99.83 | 96.33 | 96.33 | $1.4B |
| Oct 9, 2025 | 98.06 | 99.83 | 98.06 | 99.83 | $1.5B |
| Oct 8, 2025 | 102.32 | 102.32 | 98.06 | 98.06 | $1.3B |
| Oct 7, 2025 | 99.82 | 102.32 | 99.82 | 102.32 | $1B |
| Oct 6, 2025 | 100.84 | 100.84 | 99.82 | 99.82 | $924.5M |
| Oct 5, 2025 | 102.48 | 102.48 | 100.84 | 100.84 | $1.7B |
| Oct 4, 2025 | 100.01 | 102.48 | 100.01 | 102.48 | $1.2B |
| Oct 3, 2025 | 95.94 | 100.01 | 95.94 | 100.01 | $1.3B |
| Oct 2, 2025 | 92.61 | 95.94 | 92.61 | 95.94 | $2B |
| Oct 1, 2025 | 94.62 | 94.62 | 92.61 | 92.61 | $832.9M |
| Sep 30, 2025 | 95.15 | 95.15 | 94.62 | 94.62 | $1.2B |
| Sep 29, 2025 | 92.26 | 95.15 | 92.26 | 95.15 | $891.8M |
| Sep 28, 2025 | 91.29 | 92.26 | 91.29 | 92.26 | $621.1M |
| Sep 27, 2025 | 88.28 | 91.29 | 88.28 | 91.29 | $694.7M |
| Sep 26, 2025 | 94.12 | 94.12 | 88.28 | 88.28 | $1B |
| Sep 25, 2025 | 92.91 | 94.12 | 92.91 | 94.12 | $751M |
| Sep 24, 2025 | 93.69 | 93.69 | 92.91 | 92.91 | $864M |
| Sep 23, 2025 | 102.62 | 102.62 | 93.69 | 93.69 | $1.2B |
| Sep 22, 2025 | 104.50 | 104.50 | 102.62 | 102.62 | $744M |
| Sep 21, 2025 | 105.13 | 105.13 | 104.50 | 104.50 | $776M |
| Sep 20, 2025 | 109.68 | 109.68 | 105.13 | 105.13 | $1.1B |
| Sep 19, 2025 | 107.13 | 109.68 | 107.13 | 109.68 | $1B |
| Sep 18, 2025 | 104.23 | 107.13 | 104.23 | 107.13 | $1.3B |
| Sep 17, 2025 | 102.47 | 104.23 | 102.47 | 104.23 | $3.5B |
| Sep 16, 2025 | 106.05 | 106.05 | 102.47 | 102.47 | $2.5B |
| Sep 15, 2025 | 112.00 | 112.00 | 106.05 | 106.05 | $1.7B |
| Sep 14, 2025 | 108.95 | 112.00 | 108.95 | 112.00 | $2.3B |
| Sep 13, 2025 | 105.92 | 108.95 | 105.92 | 108.95 | $1.5B |
| Sep 12, 2025 | 105.39 | 105.92 | 105.39 | 105.92 | $1.4B |
| Sep 11, 2025 | 104.38 | 105.39 | 104.38 | 105.39 | $1.1B |
| Sep 10, 2025 | 107.39 | 107.39 | 104.38 | 104.38 | $1.2B |
| Sep 9, 2025 | 106.69 | 107.39 | 106.69 | 107.39 | $1.4B |
| Sep 8, 2025 | 102.89 | 106.69 | 102.89 | 106.69 | $1.4B |
| Sep 7, 2025 | 102.95 | 102.95 | 102.89 | 102.89 | $875.5M |
| Sep 6, 2025 | 100.50 | 102.95 | 100.50 | 102.95 | $840.6M |
| Sep 5, 2025 | 102.96 | 102.96 | 100.50 | 100.50 | $717.5M |
