Pick one of three hunters, then catch monsters, grow crops and make friends across a pixel-art MMO world. Spellborne plays in the browser and on...
Pick one of three hunters, then catch monsters, grow crops and make friends across a pixel-art MMO world. Spellborne plays in the browser and on...
Project XENO token news: players must ask to withdraw EX U and EX G coins before that day's maintenance. After it, both stay in the game, Project XENO said.
| Date | GXE | Floor | Ceiling |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.000045 | 0.000043 | 0.000301 |
| 2026-08-06 | 0.000041 | 0.000041 | 0.000270 |
| 2026-08-07 | 0.000044 | 0.000040 | 0.000239 |
| 2026-08-08 | 0.000044 | 0.000040 | 0.000208 |
| 2026-08-09 | 0.000047 | 0.000040 | 0.000177 |
| 2026-08-10 | 0.000049 | 0.000040 | 0.000146 |
| 2026-08-11 | 0.000048 | 0.000040 | 0.000114 |
| 2026-08-12 | 0.000048 | 0.000040 | 0.000083 |
| 2026-08-13 | 0.000052 | 0.000040 | 0.000052 |
| 2026-08-14 | 0.000049 | 0.000040 | 0.000052 |
| 2026-08-15 | 0.000049 | 0.000040 | 0.000052 |
| 2026-08-16 | 0.000049 | 0.000040 | 0.000053 |
| 2026-08-17 | 0.000049 | 0.000040 | 0.000053 |
| 2026-08-18 | 0.000048 | 0.000040 | 0.000053 |
| 2026-08-19 | 0.000048 | 0.000040 | 0.000053 |
| 2026-08-20 | 0.000048 | 0.000040 | 0.000053 |
| 2026-08-21 | 0.000040 | 0.000040 | 0.000053 |
| 2026-08-22 | 0.000053 | 0.000040 | 0.000053 |
| 2026-08-23 | 0.000044 | 0.000041 | 0.000058 |
| 2026-08-24 | 0.000049 | 0.000041 | 0.000062 |
| 2026-08-25 | 0.000049 | 0.000042 | 0.000066 |
| 2026-08-26 | 0.000047 | 0.000042 | 0.000071 |
| 2026-08-27 | 0.000046 | 0.000042 | 0.000075 |
| 2026-08-28 | 0.000080 | 0.000043 | 0.000080 |
| 2026-08-29 | 0.000055 | 0.000043 | 0.000090 |
| 2026-08-30 | 0.000051 | 0.000044 | 0.000101 |
| 2026-08-31 | 0.000044 | 0.000044 | 0.000111 |
| 2026-09-01 | 0.000051 | 0.000046 | 0.000122 |
| 2026-09-02 | 0.000051 | 0.000048 | 0.000132 |
| 2026-09-03 | 0.000051 | 0.000051 | 0.000143 |
| 2026-09-04 | 0.000060 | 0.000053 | 0.000153 |
| 2026-09-05 | 0.000164 | 0.000055 | 0.000164 |
| 2026-09-06 | 0.000108 | 0.000057 | 0.000156 |
| 2026-09-07 | 0.000087 | 0.000059 | 0.000149 |
| 2026-09-08 | 0.000086 | 0.000061 | 0.000141 |
| 2026-09-09 | 0.000082 | 0.000064 | 0.000133 |
| 2026-09-10 | 0.000081 | 0.000066 | 0.000126 |
| 2026-09-11 | 0.000075 | 0.000068 | 0.000118 |
| 2026-09-12 | 0.000110 | 0.000070 | 0.000110 |
| 2026-09-13 | 0.000084 | 0.000072 | 0.000110 |
| 2026-09-14 | 0.000074 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-15 | 0.000092 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-16 | 0.000092 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-17 | 0.000090 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-18 | 0.000086 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-19 | 0.000090 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-20 | 0.000091 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-21 | 0.000091 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-22 | 0.000103 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-23 | 0.000110 | 0.000074 | 0.000110 |
| 2026-09-24 | 0.000105 | 0.000073 | 0.000109 |
| 2026-09-25 | 0.000109 | 0.000073 | 0.000107 |
| 2026-09-26 | 0.000108 | 0.000073 | 0.000106 |
| 2026-09-27 | 0.000103 | 0.000073 | 0.000105 |
| 2026-09-28 | 0.000105 | 0.000073 | 0.000104 |
| 2026-09-29 | 0.000089 | 0.000073 | 0.000102 |
| 2026-09-30 | 0.000090 | 0.000073 | 0.000101 |
| 2026-10-01 | 0.000089 | 0.000073 | 0.000100 |
| 2026-10-02 | 0.000088 | 0.000073 | 0.000098 |
| 2026-10-03 | 0.000093 | 0.000073 | 0.000097 |
| 2026-10-04 | 0.000096 | 0.000073 | 0.000096 |
| 2026-10-05 | 0.000089 | 0.000073 | 0.000095 |
| 2026-10-06 | 0.000072 | 0.000072 | 0.000095 |
| 2026-10-07 | 0.000079 | 0.000073 | 0.000094 |
| 2026-10-08 | 0.000086 | 0.000074 | 0.000093 |
| 2026-10-09 | 0.000087 | 0.000074 | 0.000092 |
| 2026-10-10 | 0.000085 | 0.000075 | 0.000092 |
| 2026-10-11 | 0.000082 | 0.000076 | 0.000091 |
| 2026-10-12 | 0.000085 | 0.000076 | 0.000090 |
| 2026-10-13 | 0.000087 | 0.000077 | 0.000090 |
| 2026-10-14 | 0.000085 | 0.000078 | 0.000089 |
| 2026-10-15 | 0.000087 | 0.000078 | 0.000088 |
| 2026-10-16 | 0.000088 | 0.000079 | 0.000088 |
| 2026-10-17 | 0.000087 | 0.000080 | 0.000088 |
| 2026-10-18 | 0.000087 | 0.000080 | 0.000088 |
| 2026-10-19 | 0.000087 | 0.000081 | 0.000088 |
| 2026-10-20 | 0.000087 | 0.000082 | 0.000088 |
| 2026-10-21 | 0.000084 | 0.000082 | 0.000087 |
| 2026-10-22 | 0.000083 | 0.000083 | 0.000087 |
| 2026-10-23 | 0.000087 | 0.000082 | 0.000087 |
| 2026-10-24 | 0.000085 | 0.000080 | 0.000087 |
| 2026-10-25 | 0.000087 | 0.000078 | 0.000087 |
| 2026-10-26 | 0.000084 | 0.000077 | 0.000087 |
| 2026-10-27 | 0.000085 | 0.000075 | 0.000087 |
| 2026-10-28 | 0.000084 | 0.000073 | 0.000087 |
| 2026-10-29 | 0.000082 | 0.000072 | 0.000087 |
| 2026-10-30 | 0.000081 | 0.000070 | 0.000087 |
| 2026-10-31 | 0.000084 | 0.000069 | 0.000087 |
| 2026-11-01 | 0.000082 | 0.000067 | 0.000087 |
| 2026-11-02 | 0.000065 | 0.000065 | 0.000087 |
Since our article of the 24th of July 2026, GXE has fallen 16.6%, from $0.00007841 to $0.00006543 on the 2nd of November 2026.

| Date | GXE | Gaming Token Index – Composite |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 100.0 | 100.0 |
| 2026-08-04 | 101.5 | 95.5 |
| 2026-08-05 | 97.1 | 97.1 |
| 2026-08-06 | 87.8 | 95.1 |
| 2026-08-07 | 96.3 | 96.5 |
| 2026-08-08 | 96.3 | 103.2 |
| 2026-08-09 | 102.1 | 111.7 |
| 2026-08-10 | 106.0 | 92.5 |
| 2026-08-11 | 104.7 | 87.5 |
| 2026-08-12 | 104.7 | 88.4 |
| 2026-08-13 | 113.0 | 85.7 |
| 2026-08-14 | 106.5 | 83.1 |
| 2026-08-15 | 106.1 | 80.3 |
| 2026-08-16 | 107.0 | 80.3 |
| 2026-08-17 | 105.8 | 79.4 |
| 2026-08-18 | 103.7 | 78.1 |
| 2026-08-19 | 104.0 | 80.5 |
| 2026-08-20 | 104.0 | 84.1 |
| 2026-08-21 | 86.5 | 90.2 |
| 2026-08-22 | 115.5 | 90.1 |
| 2026-08-23 | 95.2 | 90.0 |
| 2026-08-24 | 105.8 | 89.1 |
| 2026-08-25 | 107.2 | 87.4 |
| 2026-08-26 | 101.7 | 87.4 |
| 2026-08-27 | 100.2 | 89.4 |
| 2026-08-28 | 172.4 | 88.2 |
| 2026-08-29 | 119.6 | 88.6 |
| 2026-08-30 | 111.5 | 88.4 |
| 2026-08-31 | 95.5 | 87.2 |
| 2026-09-01 | 110.7 | 86.9 |
| 2026-09-02 | 109.9 | 86.8 |
| 2026-09-03 | 110.9 | 90.0 |
| 2026-09-04 | 129.8 | 88.0 |
| 2026-09-05 | 355.7 | 89.8 |
| 2026-09-06 | 233.1 | 89.9 |
| 2026-09-07 | 188.6 | 91.1 |
| 2026-09-08 | 185.8 | 91.0 |
| 2026-09-09 | 177.7 | 89.8 |
| 2026-09-10 | 175.3 | 86.4 |
| 2026-09-11 | 162.6 | 87.1 |
| 2026-09-12 | 238.9 | 88.0 |
| 2026-09-13 | 181.5 | 89.2 |
| 2026-09-14 | 161.2 | 89.6 |
| 2026-09-15 | 199.3 | 85.8 |
| 2026-09-16 | 199.0 | 85.2 |
| 2026-09-17 | 194.4 | 88.3 |
| 2026-09-18 | 186.3 | 93.0 |
| 2026-09-19 | 195.7 | 94.8 |
| 2026-09-20 | 198.3 | 94.1 |
| 2026-09-21 | 197.6 | 99.8 |
| 2026-09-22 | 223.4 | 101.5 |
| 2026-09-23 | 238.4 | 99.0 |
| 2026-09-24 | 228.5 | 101.4 |
| 2026-09-25 | 235.8 | 104.4 |
| 2026-09-26 | 233.1 | 105.0 |
| 2026-09-27 | 222.6 | 106.4 |
| 2026-09-28 | 227.0 | 101.5 |
| 2026-09-29 | 192.2 | 103.0 |
| 2026-09-30 | 194.5 | 99.3 |
| 2026-10-01 | 192.9 | 101.1 |
| 2026-10-02 | 190.9 | 106.4 |
| 2026-10-03 | 201.1 | 110.1 |
| 2026-10-04 | 207.9 | 112.8 |
| 2026-10-05 | 192.6 | 112.9 |
| 2026-10-06 | 157.0 | 110.4 |
| 2026-10-07 | 170.9 | 107.3 |
| 2026-10-08 | 186.6 | 103.8 |
| 2026-10-09 | 187.6 | 105.8 |
| 2026-10-10 | 183.2 | 107.9 |
| 2026-10-11 | 177.8 | 108.1 |
| 2026-10-12 | 184.6 | 105.2 |
| 2026-10-13 | 188.9 | 103.1 |
| 2026-10-14 | 184.5 | 98.9 |
| 2026-10-15 | 188.7 | 98.9 |
| 2026-10-16 | 189.9 | 97.6 |
| 2026-10-17 | 189.4 | 97.3 |
| 2026-10-18 | 188.0 | 92.3 |
| 2026-10-19 | 187.8 | 94.6 |
| 2026-10-20 | 188.4 | 97.4 |
| 2026-10-21 | 182.8 | 101.4 |
| 2026-10-22 | 180.3 | 93.3 |
| 2026-10-23 | 189.5 | 94.3 |
| 2026-10-24 | 183.4 | 91.7 |
| 2026-10-25 | 187.9 | 90.5 |
| 2026-10-26 | 182.0 | 90.4 |
| 2026-10-27 | 183.6 | 91.2 |
| 2026-10-28 | 182.2 | 92.4 |
| 2026-10-29 | 178.6 | 89.0 |
| 2026-10-30 | 176.5 | 90.0 |
| 2026-10-31 | 182.8 | 91.5 |
| 2026-11-01 | 176.8 | 91.9 |
| 2026-11-02 | 141.8 | 88.8 |
| Window | GXE | Gaming Token Index – Composite |
|---|---|---|
| 1 year | -94.55% | -66.26% |
| 6 months | -74.18% | -23.61% |
| 3 months | +41.84% | -11.16% |
| 1 month | -29.46% | -19.30% |
| Date | PROJECT XENO |
|---|---|
| 2026-09-01 | 5,123 |
| 2026-09-02 | 5,124 |
| 2026-09-04 | 5,123 |
| 2026-09-05 | 5,125 |
| 2026-09-06 | 5,134 |
| 2026-09-07 | 5,134 |
| 2026-09-08 | 5,127 |
| 2026-09-09 | 5,126 |
| 2026-09-10 | 5,125 |
| 2026-09-11 | 5,125 |
| 2026-09-12 | 5,125 |
| 2026-09-13 | 5,125 |
| 2026-09-14 | 5,125 |
| 2026-09-15 | 5,125 |
| 2026-09-17 | 5,127 |
| 2026-09-18 | 5,127 |
| 2026-09-19 | 5,125 |
| 2026-09-20 | 5,124 |
| 2026-09-23 | 5,124 |
| 2026-09-25 | 5,113 |
| 2026-09-26 | 5,113 |
| 2026-09-27 | 5,109 |
| 2026-09-28 | 5,109 |
| 2026-10-02 | 5,108 |
| 2026-10-03 | 5,106 |
| 2026-10-06 | 5,107 |
| 2026-10-10 | 5,107 |
| 2026-10-11 | 5,107 |
| 2026-10-17 | 5,106 |
| 2026-10-18 | 5,106 |
| 2026-10-21 | 5,104 |
| 2026-10-22 | 5,104 |
| 2026-10-23 | 5,104 |
| 2026-10-24 | 5,104 |
| 2026-10-25 | 5,104 |
| 2026-11-02 | 5,106 |
◆ ◆ ◆
Ryoshi Royale Adds CroskullNFT and CroRascals
Ryoshi Royale adds CroskullNFT and CroRascals, expanding partner NFTs to over 20.
September 9, 2026
Mir4 Boosting Server 2026 Brings a New Dimension to Growth
MIR4 introduces the Boosting World server with accelerated progression, exclusive events, and new accessories. Here's everything in the March 31st patch update.
March 31, 2026
DeFi Kingdoms Blasts ‘Shell Game’ Criticism Over Move
DeFi Kingdoms defends its Avalanche move as players report feeling burned
August 14, 2026